Les tarifs cure jeûne cassis
520€ TTC/personnes/semaine
(hors hébergement)
Adresse email : cassisjeunerando@gmail.com
Numéro de téléphone : 06 21 35 28 71
En dehors du tarif de stages de Jeûne et Randonnée, il faut ajouter le tarif de l’hébergement qui dépend de l’occupation des chambres.
Le tarif de l’hébergement sur place varie selon la chambre choisie et la saison du stage.
Il est possible de venir en voiture car un parking sécurisé par un portail est à votre disposition.
Si vous souhaitez souscrire à une assurance annulation, contactez Evasio temporaire auprès de Europ Assistance au 01 41 85 85 41, du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption, à moins de 60€.
CASSIS JEUNE RANDO
Tarifs Hébergements en villa 4* 2024.
Tarif hébergement pour la semaine
OCTOBRE | NOVEMBRE DECEMBRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 pers | couple | 1 pers | couple | ||
Chambre individuelle confort + (lit 160 cm) | 500€ | 660€ | 430€ | 560€ | |
Chambre individuelle confort (lit 160 cm) | 400€ | 480€ | 370€ | 450€ | |
Chambre partagée – 2 personnes (lit 160 cm) | 300€ | – | 280€ | – | |
Chambre partagée – 2 personnes (lit 90 cm) | 200€ | – | 180€ | – |
En option : mono-diète (60€)
Tarifs sous réserve de disponibilité
Tarifs Hébergements VILLA 4* 2025.
Tarif hébergement pour la semaine
MAI / JUIN | MARS AVRIL OCTOBRE | FEVRIER NOVEMBRE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pers | couple | 1 pers | couple | 1 pers | couple | ||
Chambre individuelle confort + (lit 160 cm) Salle de bain individuelle | 650€ () | 590€ | 560€ | ||||
Chambre partagée de 2 pers (en 90 cm) Salle de bain partagée | 250€ | 220€ | 180€ |
La chambre confort + = vous bénéficiez de votre salle de bain, de vos toilettes privées et vous dormez dans le même lit
En option : mono-diète (60€)
Tarifs sous réserve de disponibilité
OCTOBRE 2024 | ||
---|---|---|
1 personne | couple | |
Chambre individuelle confort + (lit en 160cm) | 500€ | 660€ |
Chambre individuelle (lit en 160 cm) | 400€ | 480€ |
Chambre partagée – 2 personnes (lit 160 cm) | 300€ | – |
Chambre partagée (lit 90 cm) | 200€ | – |
NOVEMBRE DECEMBRE 2024 |
||
---|---|---|
1 personne | couple | |
Chambre individuelle confort + | 430€ | 560€ |
Chambre individuelle (lit en 160 cm) | 370€ | 450€ |
Chambre partagée – 2 personnes (lit 160 cm) | 280€ | – |
Chambre partagée (lit 90 cm) | 180€ | – |
Tarifs 2025 pour la semaine : Hébergements en villa 4*
MAI JUIN 2025 | ||
---|---|---|
1 personne | Couple | |
Chambre individuelle confort + (lit 160 cm) Salle de bain individuelle | 650€ | |
Chambre partagée de 2 pers (en 90 cm) Salle de bain partagée | 250€ |
MARS AVRIL OCTOBRE 2025 | ||
---|---|---|
1 personne | Couple | |
Chambre individuelle confort + (lit 160 cm) Salle de bain individuelle | 590€ | |
Chambre partagée de 2 pers (en 90 cm) Salle de bain partagée | 220€ |
FEVRIER NOVEMBRE 2025 | ||
---|---|---|
1 personne | Couple | |
Chambre individuelle confort + (lit 160 cm) Salle de bain individuelle | 560€ | |
Chambre partagée de 2 pers (en 90 cm) Salle de bain partagée | 180€ |
La chambre confort + = vous bénéficiez de votre salle de bain, de vos toilettes privées et vous dormez dans le même lit
En option : mono-diète (60€)
Tarifs sous réserve de disponibilité